TDS Calculator India 2026

Free No Signup

Calculate TDS deduction for salary, FD, rent, professional fees & contractor payments. All TDS rates for FY 2025-26.

💡 TDS applicable if annual FD/bank interest exceeds ₹40,000 (₹50,000 for senior citizens).

📋 TDS Rate Chart FY 2025-26

Section Nature of Payment Rate Threshold
Sec 192 Salary As per slab
Sec 194A FD/Bank Interest 10% ₹40,000
Sec 194C Contractor (Individual) 1% ₹30,000 / ₹1L p.a.
Sec 194C Contractor (Company) 2% ₹30,000 / ₹1L p.a.
Sec 194H Commission/Brokerage 5% ₹15,000
Sec 194I Rent (Land/Building) 10% ₹2,40,000
Sec 194I Rent (Plant/Machinery) 2% ₹2,40,000
Sec 194J Professional Fees 10% ₹30,000
Sec 194 Dividend 10% ₹5,000
Sec 194B Lottery Winnings 30% ₹10,000

Frequently Asked Questions

Related Finance & GST